| Materiaal | 1045, 4140, 16Mn, 4340, 40Crma, 50crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3 |
|---|---|
| Smeden apparatuur | 5000T hydropes met open matrijs |
| Toepassing | Ondersteunende rol van fineerhaspelmachine om de oprol en de lage rol te roteren, waardoor de plaat continu wordt gebogen |
| Smeltproces | EF LF VD |
| Productieproces | Smeden warmtebehandeling ruwe bewerking QT |
| Smeden verhouding | ≥3,5 |
| Toepasselijke norm | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Uitvoerende standaard | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Certificeringsautoriteit | ISO9001:2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| Leveringstermijn | Ruwe bewerking (NT); Finsh-bewerking (Q T) |
| Testapparatuur | Spectrograaf, UT-apparaat, trek- en compacttestmachine, metalloscoop, buitenmicrometer, meetklok, hardheidstestmachine |
| Dienst | Onze service omvatte het smeden, het proces, de warmtebehandeling, de afwerking, de verpakking, de lokale logistiek, de inklaring van klanten en het zeetransport. We hebben de eisen van de klant als uitgangspunt genomen en aandacht besteed aan de kwaliteit van het product. |
Aangepaste eigenschappen
| Materiaal elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Anderen |
| 50 minuten | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 |
|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 60CrMo | 0,55-0,65 | 0,17-0,30 | 0,450-0,80 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| 9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.70-2.10 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| Mechanische eigenschap | Diameter (mm) | TS/Rm (Mpa) | YS/Rp0,2 (Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Type inkeping | Impact-energie | HBW |
| 50 minuten | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





